Sharma's · 調理済み食品
チャナ マサラ カレー
内容量を選び、掲載された商品仕様をご確認ください。
200 g /単位
箱入り · RET-0012 · JAN 4-850350-910359
Sharma's · カレー・料理
チャナ マサラ カレー
カタログ参照番号: RET-0012
ひよこ豆のほくほくした食感を楽しむチャナマサラ。玉ねぎとトマトの旨味を香辛料で引き立てた、中辛のカレーです。電子レンジや湯せんで温めるだけで、豆のおいしさを手軽に食卓へ。 1袋200g。常温保存できるレトルトカレーです。

正面パネルの版下
商品規格情報
| JANコード | 4-850350-910359 |
|---|---|
| 1単位当たりの内容量 | 200 g |
| 包装形態 | 箱入り |
| 原材料名 | 玉ねぎ、固形トマト、食用ひまわり油、ひよこ豆、香辛料、生姜、にんにく、食塩 |
| アレルゲン | なし |
| 栄養成分(原資料の表示単位) | 100g当たり:エネルギー109kcal、たんぱく質3.5g、脂質6.1g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.4g(分析値) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 【お湯で温める場合】箱から袋を取り出し、封を切らずにそのまま沸騰したお湯で5~7分程温めてください。 【レンジで温める場合】耐熱容器に移してラップをかけ、500Wで約2分、又は600Wで約1分半過熱して下さい。 ⚠️ 開封時のやけどにご注意下さい。袋の切り口等で手指を切らぬようご注意ください。レンジで温める際は機器の能力に合わせ適宜調節して下さい。開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 取扱上の注意 | パウチのまま電子レンジに入れないでください。加熱後はやけどに注意し、開封後は一度で使い切ってください。袋が破損または膨張している場合は召し上がらないでください。 |
| 辛さ | 中辛 |
| 賞味期限 | 730 days from Manufacture 賞味期間:製造後730日 |
| 製造国 | 日本 |
| 製造者 | 株式会社シャルマ・ホールディングス 〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町96-8 |
280 g /単位
箱入り · RET-0013 · JAN 4-580350-910779
Sharma's · カレー・料理
チャナ マサラ カレー
カタログ参照番号: RET-0013
ひよこ豆のほくほくした食感を楽しむチャナマサラ。玉ねぎとトマトの旨味を香辛料で引き立てた、中辛のカレーです。電子レンジや湯せんで温めるだけで、豆のおいしさを手軽に食卓へ。 1袋200g。常温保存できるレトルトカレーです。

正面パネルの版下
商品規格情報
| JANコード | 4-580350-910779 |
|---|---|
| 1単位当たりの内容量 | 280 g |
| 包装形態 | 箱入り |
| 原材料名 | 玉ねぎ、固形トマト、食用ひまわり油、ひよこ豆、香辛料、生姜、にんにく、食塩 |
| アレルゲン | なし |
| 栄養成分(原資料の表示単位) | 100g当たり:エネルギー109kcal、たんぱく質3.5g、脂質6.1g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.4g(分析値) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 【お湯で温める場合】箱から袋を取り出し、封を切らずにそのまま沸騰したお湯で5~7分程温めてください。 【レンジで温める場合】耐熱容器に移してラップをかけ、500Wで約2分、又は600Wで約1分半過熱して下さい。 ⚠️ 開封時のやけどにご注意下さい。袋の切り口等で手指を切らぬようご注意ください。レンジで温める際は機器の能力に合わせ適宜調節して下さい。開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 取扱上の注意 | パウチのまま電子レンジに入れないでください。加熱後はやけどに注意し、開封後は一度で使い切ってください。袋が破損または膨張している場合は召し上がらないでください。 |
| 辛さ | 中辛 |
| 賞味期限 | 730 days from Manufacture 賞味期間:製造後730日 |
| 製造国 | 日本 |
| 製造者 | 株式会社シャルマ・ホールディングス 〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町96-8 |
1 kg /単位
パウチ · RET-0014
Sharma's · カレー・料理
チャナ マサラ カレー
カタログ参照番号: RET-0014
ひよこ豆のほくほくした食感を楽しむチャナマサラ。玉ねぎとトマトの旨味を香辛料で引き立てた、中辛のカレーです。電子レンジや湯せんで温めるだけで、豆のおいしさを手軽に食卓へ。 1袋200g。常温保存できるレトルトカレーです。

正面パネルの版下
商品規格情報
| 1単位当たりの内容量 | 1000 g |
|---|---|
| 包装形態 | パウチ |
| 原材料名 | 玉ねぎ、固形トマト、食用ひまわり油、ひよこ豆、香辛料、生姜、にんにく、食塩 |
| アレルゲン | なし |
| 栄養成分(原資料の表示単位) | 100g当たり:エネルギー109kcal、たんぱく質3.5g、脂質6.1g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.4g(分析値) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 【お湯で温める場合】箱から袋を取り出し、封を切らずにそのまま沸騰したお湯で5~7分程温めてください。 【レンジで温める場合】耐熱容器に移してラップをかけ、500Wで約2分、又は600Wで約1分半過熱して下さい。 ⚠️ 開封時のやけどにご注意下さい。袋の切り口等で手指を切らぬようご注意ください。レンジで温める際は機器の能力に合わせ適宜調節して下さい。開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 取扱上の注意 | パウチのまま電子レンジに入れないでください。加熱後はやけどに注意し、開封後は一度で使い切ってください。袋が破損または膨張している場合は召し上がらないでください。 |
| 辛さ | 中辛 |
| 賞味期限 | 730 days from Manufacture 賞味期間:製造後730日 |
| 製造国 | 日本 |
| 製造者 | 株式会社シャルマ・ホールディングス 〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町96-8 |
業務用包装・パレット規格
標準パレットは日本のT11パレットです。以下のケース仕様は業務用1kgレトルトシリーズを対象としており、小売用セットや冷凍商品には一律に適用しません。
- 標準パレット
- T11 — 1,100 × 1,100 mm
- 単位内容量
- 1 kg
- ケース入数
- 16 × 1 kg
- ケース正味重量
- 16 kg
- ケース総重量
- 18 kg
- ケース寸法
- 390 × 290 × 220 mm
カタログに記載された対象商品
- イエローグレービー
- マカニグレービー
- チャナマサラ
- ラジュママサラ
- ダルマカニ
- ダルフライ
- カディパコダ
- パウバジ
- バターチキン
- チキンカレー
- サーグチキン
- チキンキーマ
対象商品のケース仕様は、対象商品と積載条件に応じた積付仕様で定めます。
2 kg /単位
パウチ · RET-0015
Sharma's · カレー・料理
チャナ マサラ カレー
カタログ参照番号: RET-0015
ひよこ豆のほくほくした食感を楽しむチャナマサラ。玉ねぎとトマトの旨味を香辛料で引き立てた、中辛のカレーです。電子レンジや湯せんで温めるだけで、豆のおいしさを手軽に食卓へ。 1袋200g。常温保存できるレトルトカレーです。

正面パネルの版下
商品規格情報
| 1単位当たりの内容量 | 2000 g |
|---|---|
| 包装形態 | パウチ |
| 原材料名 | 玉ねぎ、固形トマト、食用ひまわり油、ひよこ豆、香辛料、生姜、にんにく、食塩 |
| アレルゲン | なし |
| 栄養成分(原資料の表示単位) | 100g当たり:エネルギー109kcal、たんぱく質3.5g、脂質6.1g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.4g(分析値) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 【お湯で温める場合】箱から袋を取り出し、封を切らずにそのまま沸騰したお湯で5~7分程温めてください。 【レンジで温める場合】耐熱容器に移してラップをかけ、500Wで約2分、又は600Wで約1分半過熱して下さい。 ⚠️ 開封時のやけどにご注意下さい。袋の切り口等で手指を切らぬようご注意ください。レンジで温める際は機器の能力に合わせ適宜調節して下さい。開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 取扱上の注意 | パウチのまま電子レンジに入れないでください。加熱後はやけどに注意し、開封後は一度で使い切ってください。袋が破損または膨張している場合は召し上がらないでください。 |
| 辛さ | 中辛 |
| 賞味期限 | 730 days from Manufacture 賞味期間:製造後730日 |
| 製造国 | 日本 |
| 製造者 | 株式会社シャルマ・ホールディングス 〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町96-8 |